продажа кондиционеров
Могилев, ул.Лазаренко 59 офис.32
тел: +375 29 6 592 592
+375 29 926 81 00
Email: hard-line@tut.by

Сплит-системы серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -17°С, что позволяет использовать кондиционер даже при наступлении ощутимых холодов. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки серии Premium Design SUPER DC Inverter имеют 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Все модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RVETG01 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.20 - 4.10) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.00 (1.60 - 4.30) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (2.20 - 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.000 (0.19 - 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.50 (1.90 - 7.40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.025 (0.19 - 1.50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 760 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,50 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13.648 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
ФОТО В ИНТНРЬЕРЕ:


